<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>免費網路資源手冊</title>
	<atom:link href="http://www.luckysnola.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.luckysnola.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 25 Apr 2012 03:30:23 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>程途網：由用戶出價的短租平台</title>
		<link>http://www.luckysnola.com/%e7%b6%b2%e9%9a%9b%e7%b6%b2%e8%b7%af/%e7%a8%8b%e9%80%94%e7%b6%b2%ef%bc%9a%e7%94%b1%e7%94%a8%e6%88%b6%e5%87%ba%e5%83%b9%e7%9a%84%e7%9f%ad%e7%a7%9f%e5%b9%b3%e5%8f%b0/</link>
		<comments>http://www.luckysnola.com/%e7%b6%b2%e9%9a%9b%e7%b6%b2%e8%b7%af/%e7%a8%8b%e9%80%94%e7%b6%b2%ef%bc%9a%e7%94%b1%e7%94%a8%e6%88%b6%e5%87%ba%e5%83%b9%e7%9a%84%e7%9f%ad%e7%a7%9f%e5%b9%b3%e5%8f%b0/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Apr 2012 03:30:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mobaobao</dc:creator>
				<category><![CDATA[網際網路]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.luckysnola.com/?p=5444</guid>
		<description><![CDATA[以Priceline為代表的反向電子商務和以Airbnb為代表的短租平台，都是近期比較熱的概念。程途網把這兩個概念捏在一起，推出了一個由用戶出價的短租平台。在短租部分，和其他短租平台類似，家庭旅館、客棧等各種私家房源的房東們，都可以在程途網上上傳資料，供房客挑選，房客通過平台支付定金。網站收入來自為房東帶來的銷售額，程途網的抽成比例為10%。與傳統的酒店預訂相比，短租的好處一是價格低，二是有特色，能更融入當地生活。在短租概念之前，程途網定位是一個C2C的旅遊電子商務網站，主要由旅遊目的地的房東為遊客提供特色化的住宿。在反向電子商務部分，程途則和Priceline有很大不同。Priceline是由用戶出價，並提出其他相關需求，平台進行匹配，找到適合的酒店。酒店信息用戶事先是不知道的。在這個過程中，核心在於幫助酒店銷售剩房資源，同時幫助用戶以較低的價格訂到酒店。同時也包含了酒店不願意公開以折扣價銷售房源以及用戶在事先不知道酒店情況下的一種期待的微妙心理。程途網中，酒店是用戶選定的，之所以能自由出價的前提是，住的天數夠多（3天及以上才可以自由出價）。比如150元/晚的房間，如果住5天，就可以出價700元或者更少。房東會在12小時內回復，如果接受，即可支付定金進行預定。程途網認為，相對酒店，短租的特點是租期一般相對較長，因此房客往往會希望房東能在原來的單價基礎上給予一定的折扣，而房東也願意為租期較長的客戶提供優惠。因此，這種反向定價實質只是一種中國式的「討價還價」，和Priceline是不相同的。不過，相比在預定之前還不知道酒店信息，程途網的這種模式，可能會更符合中國人的消費習慣和心理。目前程途網正在與風險投資接觸，尋求天使輪投資。除了程途網外，國內的短租平台還有愛日租、趕集螞蟻短租及搜房游天下。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><P><A href="C:\Program Files\CartyStudios Corporation\WebMagnates - Auto Blogging Software\data\luckysnola\hksilicon resources\1333093833_521.jpg"><IMG title=程途網Logo src="http://www.luckysnola.com/wp-content/uploads/2012/04/wpid-1333093833521.jpg" width=369 height=117></A>以Priceline為代表的反向電子商務和以Airbnb為代表的短租平台，都是近期比較熱的概念。<A href="http://www.chengtoo.com/">程途網</A>把這兩個概念捏在一起，推出了一個由用戶出價的短租平台。</P><P>在短租部分，和其他短租平台類似，家庭旅館、客棧等各種私家房源的房東們，都可以在程途網上上傳資料，供房客挑選，房客通過平台支付定金。網站收入來自為房東帶來的銷售額，程途網的抽成比例為10%。與傳統的酒店預訂相比，短租的好處一是價格低，二是有特色，能更融入當地生活。</P><P>在短租概念之前，程途網定位是一個C2C的旅遊電子商務網站，主要由旅遊目的地的房東為遊客提供特色化的住宿。</P><P>在反向電子商務部分，程途則和Priceline有很大不同。</P><P>Priceline是由用戶出價，並提出其他相關需求，平台進行匹配，找到適合的酒店。酒店信息用戶事先是不知道的。在這個過程中，核心在於幫助酒店銷售剩房資源，同時幫助用戶以較低的價格訂到酒店。同時也包含了酒店不願意公開以折扣價銷售房源以及用戶在事先不知道酒店情況下的一種期待的微妙心理。</P><P>程途網中，酒店是用戶選定的，之所以能自由出價的前提是，住的天數夠多（3天及以上才可以自由出價）。比如150元/晚的房間，如果住5天，就可以出價700元或者更少。房東會在12小時內回復，如果接受，即可支付定金進行預定。</P><P>程途網認為，相對酒店，短租的特點是租期一般相對較長，因此房客往往會希望房東能在原來的單價基礎上給予一定的折扣，而房東也願意為租期較長的客戶提供優惠。</P><P>因此，這種反向定價實質只是一種中國式的「討價還價」，和Priceline是不相同的。不過，相比在預定之前還不知道酒店信息，程途網的這種模式，可能會更符合中國人的消費習慣和心理。</P><P>目前程途網正在與風險投資接觸，尋求天使輪投資。</P><P>除了程途網外，國內的短租平台還有<A href="http://www.airizu.com/">愛日租</A>、趕集<A href="http://www.mayi.com/">螞蟻短租</A>及搜房<A href="http://www.youtx.com/">游天下</A>。</P><P><A href="C:\Program Files\CartyStudios Corporation\WebMagnates - Auto Blogging Software\data\luckysnola\hksilicon resources\1333093833_115.jpg" target="_blank"><IMG title=頁面 src="http://www.luckysnola.com/wp-content/uploads/2012/04/wpid-1333093833115.jpg" width=719 height=381 target="_blank"></A></P></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.luckysnola.com/%e7%b6%b2%e9%9a%9b%e7%b6%b2%e8%b7%af/%e7%a8%8b%e9%80%94%e7%b6%b2%ef%bc%9a%e7%94%b1%e7%94%a8%e6%88%b6%e5%87%ba%e5%83%b9%e7%9a%84%e7%9f%ad%e7%a7%9f%e5%b9%b3%e5%8f%b0/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>照片分享應用Instagram終於推出Android版</title>
		<link>http://www.luckysnola.com/android/%e7%85%a7%e7%89%87%e5%88%86%e4%ba%ab%e6%87%89%e7%94%a8instagram%e7%b5%82%e6%96%bc%e6%8e%a8%e5%87%baandroid%e7%89%88/</link>
		<comments>http://www.luckysnola.com/android/%e7%85%a7%e7%89%87%e5%88%86%e4%ba%ab%e6%87%89%e7%94%a8instagram%e7%b5%82%e6%96%bc%e6%8e%a8%e5%87%baandroid%e7%89%88/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Apr 2012 22:56:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mobaobao</dc:creator>
				<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[InstagramAndroid]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.luckysnola.com/?p=5440</guid>
		<description><![CDATA[前幾天我們曾報導說Instagram登錄Google Play（原Google的Android Market）的腳步已經越來越近，現在它終於正式推出Android版了，如果你想先睹為快，可以在此下載。Instagram的聯合創始人Kevin Systrom稱Instagram?iOS應用發佈1年半以來用戶已經達到3000萬。鑒於Android設備的激活數有5億之巨（蘋果的iPhone賣出了1.8億部），因此，Android版的推出可以令這家初創企業的用戶有機會突破一個億。Kevin Systrom說Android推出后該公司主要的擔心的一個問題是跨平台的一致性。於是他們讓製作iOS版的原來那13個人開發Android版，該應用可在Android2.2及以上系統運行，適用於任何攝像頭，且支持OpenGL ES 2（Instagram濾鏡需要）。?Systrom稱Android版和iOS版的體驗相當一致，濾鏡和社區都是一樣的。尚未支持的Tilt/Shift、Flickr集成以及嵌入式發佈也將會在未來版本實現。應用支持中文、法語、德文、意大利文、日文、韓文、葡萄牙語和西班牙語。Systrom還解釋為什麼隔了那麼久才推出Android版。精益初創企業的心態是主要原因。在單個平台上發佈可以讓他們專註於產品和用戶體驗。讓他們保持小而敏捷。這樣才能快速響應用戶反饋。Facebook用了4年的時間讓用戶達到一個億。Instagram有沒有可能成為首個用戶過億的純移動社交網絡呢？]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><A href="http://www.36kr.com/p/96540.html/screen-shot-2012-04-03-at-2-30-59-am_conew1" rel="attachment wp-att-96541"><IMG title=screen-shot-2012-04-03-at-2-30-59-am_conew1 src="http://www.luckysnola.com/wp-content/uploads/2012/04/wpid-13335021165311.png" width=511 height=402></A> <P>前幾天我們曾<A href="http://www.36kr.com/p/93501.html">報導</A>說Instagram登錄Google Play（原Google的Android Market）的腳步已經越來越近，現在它終於正式推出Android版了，如果你想先睹為快，可以在此<A href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.instagram.android">下載</A>。</P><P>Instagram的聯合創始人Kevin Systrom<A href="http://techcrunch.com/2012/04/03/instagram-android-demum/" rel="external nofollow">稱</A>Instagram?iOS應用發佈1年半以來用戶已經達到3000萬。鑒於Android設備的激活數有5億之巨（蘋果的iPhone賣出了1.8億部），因此，Android版的推出可以令這家初創企業的用戶有機會突破一個億。</P><P>Kevin Systrom說Android推出后該公司主要的擔心的一個問題是跨平台的一致性。於是他們讓製作iOS版的原來那13個人開發Android版，該應用可在Android2.2及以上系統運行，適用於任何攝像頭，且支持OpenGL ES 2（Instagram濾鏡需要）。?Systrom稱Android版和iOS版的體驗相當一致，濾鏡和社區都是一樣的。尚未支持的Tilt/Shift、Flickr集成以及嵌入式發佈也將會在未來版本實現。應用支持中文、法語、德文、意大利文、日文、韓文、葡萄牙語和西班牙語。</P><P><A href="http://www.36kr.com/p/96540.html/screen-shot-2012-04-03-at-2-35-32-am" rel="attachment wp-att-96542"><IMG border=0 alt=screen-shot-2012-04-03-at-2-35-32-am src="http://www.luckysnola.com/wp-content/uploads/2012/04/wpid-133350211611resized1.png" width=600 height=498></A></P><P>Systrom還解釋為什麼隔了那麼久才推出Android版。</P><P>精益初創企業的心態是主要原因。在單個平台上發佈可以讓他們專註於產品和用戶體驗。讓他們保持小而敏捷。這樣才能快速響應用戶反饋。</P><P>Facebook用了4年的時間讓用戶達到一個億。Instagram有沒有可能成為首個用戶過億的純移動社交網絡呢？</P></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.luckysnola.com/android/%e7%85%a7%e7%89%87%e5%88%86%e4%ba%ab%e6%87%89%e7%94%a8instagram%e7%b5%82%e6%96%bc%e6%8e%a8%e5%87%baandroid%e7%89%88/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Instagram 和 Android完美牽手</title>
		<link>http://www.luckysnola.com/android/instagram-%e5%92%8c-android%e5%ae%8c%e7%be%8e%e7%89%bd%e6%89%8b/</link>
		<comments>http://www.luckysnola.com/android/instagram-%e5%92%8c-android%e5%ae%8c%e7%be%8e%e7%89%bd%e6%89%8b/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Apr 2012 19:47:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mobaobao</dc:creator>
				<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[Instagram]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.luckysnola.com/?p=5436</guid>
		<description><![CDATA[今天據有關消息聲稱，圖片社交分享工具Instagram正式推出Android版本，眾多安卓用戶的期待終於在今天實現了。以前Instagram只能在iPhone上應用，現在Android也能享受到iPhone的待遇了。Instagram是一款圖片分享應用工具，它能以一種快速、美妙和有趣的方式將你隨時抓拍下的圖片彼此分享，並可以選擇圖片的濾鏡樣式，一鍵分享至Instagram、Facebook、Twitter 、Flickr 以及新浪微博平台上。Instagram不僅僅只是拍照，Instagram 在移動端還融入了很多社會化元素，包括好友關係的建立、回復、分享和收藏等，這是Instagram 作為服務存在而非應用存在最大的價值。總之，Instagram是一款集「玩樂」、「拍照」、「分享」、「社交」於一體的應用程序。Instagram 和 Android完美牽手 自2010年Instagram 發佈以來，現在已經有超過3000萬的註冊用戶了，不過這3000萬針對的是iOS的用戶，現在Instagram在Android上的應用，定會吸引越來越多的用戶。據Instagram公司創始人預測，Instagram在Android上推出后，會有500萬的初次使用量，用戶數量將會在不久突破千萬大關。Instagram 和 Android完美牽手 目前安卓用戶現在可以登錄到Google Play上免費下載安裝了，相信Instagram會給眾多的安卓用戶帶來一種全新的體驗的。但是目前Instagram僅支持Android 2.2或更高版本系統的智能手機。據了解，Instagram在iOS和Android上的功能差異不大，都支持圖片濾鏡和分享功能，提供眾多炫目的濾鏡或移軸特效。用戶可以隨時隨地拍照，還可以挑選自己喜歡的濾鏡進行美化，最後可對照片描述後上傳分享至社交網絡。但是Instagram安卓版還有一些功能沒有，如Flickr相冊和安卓版Widget部件，不過隨?以後的發展，Instagram會不斷完善它在安卓上的功能的。Instagram 和 Android完美牽手 說明：1、Instagram 需要註冊才能使用，註冊也很簡單，填上郵箱，你的ID名字，密碼就可以了，不需要郵箱認證。2、Instagram 有自己一個社區，你可以把你的照片分享出去，全世界的人都可以看到和評論，類似一個小微博。另外擁有最強的濾鏡效果。3、需要分享到微博怎麼辦，IOS版的支持直接同步到微博，而Android暫時還不支持。 點擊這裡在Google Play上下載Instagram for Android。 下面這是一個Instagram for Android的視頻： 如果您想了解更多關於Instagram的信息，請瀏覽： Hipstamatic能直接向Instagram上傳照片了 Instagram增速驚人，4000萬美元融資不是夢 Twitter與Instagram的較量 &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><P>今天據有關消息聲稱，圖片社交分享工具<A href="http://www.zuitech.com/?tag=instagram">Instagram</A>正式推出Android版本，眾多安卓用戶的期待終於在今天實現了。以前Instagram只能在iPhone上應用，現在Android也能享受到iPhone的待遇了。Instagram是一款圖片分享應用工具，它能以一種快速、美妙和有趣的方式將你隨時抓拍下的圖片彼此分享，並可以選擇圖片的濾鏡樣式，一鍵分享至Instagram、Facebook、Twitter 、Flickr 以及新浪微博平台上。Instagram不僅僅只是拍照，Instagram 在移動端還融入了很多社會化元素，包括好友關係的建立、回復、分享和收藏等，這是Instagram 作為服務存在而非應用存在最大的價值。總之，Instagram是一款集「玩樂」、「拍照」、「分享」、「社交」於一體的應用程序。</P><A href="http://f1.hksilicon.com/kb/articles/61783/InstagramAndroid"><IMG title="Instagram 和 Android完美牽手" alt="Instagram 和 Android完美牽手" src="http://www.luckysnola.com/wp-content/uploads/2012/04/wpid-1333525695448.jpg" width=560 height=311></A><STRONG>Instagram 和 Android完美牽手</STRONG><br />
<P>自2010年Instagram 發佈以來，現在已經有超過3000萬的註冊用戶了，不過這3000萬針對的是iOS的用戶，現在Instagram在Android上的應用，定會吸引越來越多的用戶。據Instagram公司創始人預測，Instagram在Android上推出后，會有500萬的初次使用量，用戶數量將會在不久突破千萬大關。</P><A href="http://f1.hksilicon.com/kb/articles/61783/InstagramAndroid"><IMG title="Instagram 和 Android完美牽手" alt="Instagram 和 Android完美牽手" src="http://www.luckysnola.com/wp-content/uploads/2012/04/wpid-1333525696379.jpg" width=560 height=418></A><STRONG>Instagram 和 Android完美牽手</STRONG><br />
<P>目前安卓用戶現在可以登錄到Google Play上免費下載安裝了，相信Instagram會給眾多的安卓用戶帶來一種全新的體驗的。但是目前Instagram僅支持Android 2.2或更高版本系統的智能手機。據了解，Instagram在iOS和Android上的功能差異不大，都支持圖片濾鏡和分享功能，提供眾多炫目的濾鏡或移軸特效。用戶可以隨時隨地拍照，還可以挑選自己喜歡的濾鏡進行美化，最後可對照片描述後上傳分享至社交網絡。但是Instagram安卓版還有一些功能沒有，如Flickr相冊和安卓版Widget部件，不過隨?以後的發展，Instagram會不斷完善它在安卓上的功能的。</P><A href="http://f1.hksilicon.com/kb/articles/61783/InstagramAndroid"><IMG title="Instagram 和 Android完美牽手" alt="Instagram 和 Android完美牽手" src="http://www.luckysnola.com/wp-content/uploads/2012/04/wpid-1333525696969.jpg" width=560 height=462></A><STRONG>Instagram 和 Android完美牽手</STRONG><br />
<BLOCKQUOTE readability="5"><br />
<P>說明：<BR>1、Instagram 需要註冊才能使用，註冊也很簡單，填上郵箱，你的ID名字，<BR>密碼就可以了，不需要郵箱認證。<BR>2、Instagram 有自己一個社區，你可以把你的照片分享出去，全世界的人都可以看到和評論，類似一個小微博。另外擁有最強的濾鏡效果。<BR>3、需要分享到微博怎麼辦，IOS版的支持直接同步到微博，而Android暫時還不支持。</P></BLOCKQUOTE><br />
<P>點擊<A href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.instagram.android">這裡</A>在Google Play上下載Instagram for Android。</P><br />
<P>下面這是一個Instagram for Android的視頻：</P><br />
<P>如果您想了解更多關於Instagram的信息，請瀏覽：</P><br />
<P><STRONG><A title="Hipstamatic能直接向Instagram上傳照片了" href="http://f1.hksilicon.com/kb/articles/60132/HipstamaticInstagram">Hipstamatic能直接向Instagram上傳照片了</A></STRONG></P><br />
<P><STRONG><A title="Instagram增速驚人，4000萬美元融資不是夢" href="http://f1.hksilicon.com/kb/articles/58537/Instagram4000">Instagram增速驚人，4000萬美元融資不是夢</A></STRONG></P><br />
<P><STRONG><A title="Twitter與Instagram的較量" href="http://f1.hksilicon.com/kb/articles/59414/TwitterInstagram">Twitter與Instagram的較量</A></STRONG></P><br />
<P>&nbsp;</P></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.luckysnola.com/android/instagram-%e5%92%8c-android%e5%ae%8c%e7%be%8e%e7%89%bd%e6%89%8b/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fitocracy: 在遊戲中不知不覺減肥</title>
		<link>http://www.luckysnola.com/iphone/fitocracy-%e5%9c%a8%e9%81%8a%e6%88%b2%e4%b8%ad%e4%b8%8d%e7%9f%a5%e4%b8%8d%e8%a6%ba%e6%b8%9b%e8%82%a5/</link>
		<comments>http://www.luckysnola.com/iphone/fitocracy-%e5%9c%a8%e9%81%8a%e6%88%b2%e4%b8%ad%e4%b8%8d%e7%9f%a5%e4%b8%8d%e8%a6%ba%e6%b8%9b%e8%82%a5/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Apr 2012 16:27:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mobaobao</dc:creator>
				<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[Fitocracy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.luckysnola.com/?p=5431</guid>
		<description><![CDATA[三月不減肥，四月徒悲傷啊，三月就剩最後一天了，想減肥的童鞋趕緊看過來呀！當你問到曾經減過肥的朋友減肥問題的時候，也許絕大多數朋友都會先說一句「減肥太痛苦了」，不過小編現在要告訴你：減肥其實很簡單，Just像戰鬥一樣去玩遊戲吧，Fitocracy能讓你在遊戲中不知不覺的減肥。 應用名稱： Fitocracy 應用平台：iPhone Fitocracy是去年興起的一個很火的減肥社交網站，它是一個集社交、遊戲和健身於一體的健身社交網絡。Fitocracy引入了角色扮演的遊戲模式，同時也在在線健身中加入了社交內容，Fitocracy以其背後的故事帶動了Reddit和一些健身論壇的發展，近日Fitocracy發佈了iOS版減肥社交應用，將減肥社交搬到了手機上，這意味?你在iPhone上就可以減肥了。 不過在介紹這個應用之前先給大家說一下Fitocracy減肥社交網站的模式吧，Fitocracy類似於一款RPG類遊戲，在健身的過程中你可以獲得積分和升級，這樣它就給了想減肥的人一個堅持下去的理由和動力，減肥者希望像玩他們喜歡的RPG遊戲一樣獲得更高的等級和裝備，所以他們就會越來越沉迷於減肥，當你加入這個網絡后，其他用戶就會給你一個Fitocracy訓練計劃，這個計劃就相當於遊戲中的任務，你將會需要進行一系列的蹲坐、撐舉和仰?起坐等這些運動來完成任務並獲得相應的積分獎勵。當你的積分積累到一定的程度之後你就能升級，如此一來，你的健身減肥運動就不僅僅是一項任務了，而是讓你像遊戲一樣愛上減肥。不過如果沒有一些小小的鼓勵的話，你可能不會心甘情願的去完成一個訓練計劃。分數固然重要，但是我們還需要一些實質的好處——能夠讓這種積極的推動力進行下去的好處。這就是為什麼Fitocracy中加入了社交元素，在這種模式下，你可以和朋友們互動，聊聊養生之道，獲取額外的分數，從各種渠道獲得他人的建議等等，讓減肥更加有效果。 一個Fitocracy用戶僅僅用了這個網站3個月，他已經成功地減小了腰身並且增加了肌肉。對於整日久坐於電腦桌前的我們來說，這樣一個針對科技敏感人群的平台無疑是最正確且具有吸引力的東西。所以，親們，動起來，拿起你們的iPhone一起來健身吧。 PS：貌似這個應用在國內不能用啊，也不知道是小編的WIFI網絡問題還是怎麼的，諸位童鞋也可以試試哈，大家如果想減肥的話可以翻牆去Fitocracy官方網站看看。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><P><A href="http://www.leiphone.com/0330-fitocracy.html"><IMG src="http://www.luckysnola.com/wp-content/uploads/2012/04/wpid-1333171218999.jpg" width=150 height=150></A>三月不減肥，四月徒悲傷啊，三月就剩最後一天了，想減肥的童鞋趕緊看過來呀！當你問到曾經減過肥的朋友減肥問題的時候，也許絕大多數朋友都會先說一句「減肥太痛苦了」，不過小編現在要告訴你：減肥其實很簡單，Just像戰鬥一樣去玩遊戲吧，<A href="http://www.fitocracy.com/" target="_blank">Fitocracy</A>能讓你在遊戲中不知不覺的減肥。</P><br />
<P><STRONG>應用名稱：</STRONG> <A href="http://itunes.apple.com/us/app/fitocracy/id509253726?mt=8" target="_blank">Fitocracy</A></EM></P><br />
<P><STRONG>應用平台：</STRONG>iPhone</P><br />
<P>Fitocracy</EM>是去年興起的一個很火的減肥社交網站，它是一個集社交、遊戲和健身於一體的健身社交網絡。Fitocracy引入了角色扮演的遊戲模式，同時也在在線健身中加入了社交內容，Fitocracy以其背後的故事帶動了Reddit和一些健身論壇的發展，近日Fitocracy發佈了iOS版減肥社交應用，將減肥社交搬到了手機上，這意味?你在iPhone上就可以減肥了。</P><br />
<P><IMG src="http://www.luckysnola.com/wp-content/uploads/2012/04/wpid-1333171218681.jpg" width=600 height=433></P><br />
<P>不過在介紹這個應用之前先給大家說一下Fitocracy減肥社交網站的模式吧，Fitocracy類似於一款RPG類遊戲，在健身的過程中你可以獲得積分和升級，這樣它就給了想減肥的人一個堅持下去的理由和動力，減肥者希望像玩他們喜歡的RPG遊戲一樣獲得更高的等級和裝備，所以他們就會越來越沉迷於減肥，當你加入這個網絡后，其他用戶就會給你一個Fitocracy訓練計劃，這個計劃就相當於遊戲中的任務，你將會需要進行一系列的蹲坐、撐舉和仰?起坐等這些運動來完成任務並獲得相應的積分獎勵。當你的積分積累到一定的程度之後你就能升級，如此一來，你的健身減肥運動就不僅僅是一項任務了，而是讓你像遊戲一樣愛上減肥。不過如果沒有一些小小的鼓勵的話，你可能不會心甘情願的去完成一個訓練計劃。分數固然重要，但是我們還需要一些實質的好處——能夠讓這種積極的推動力進行下去的好處。這就是為什麼Fitocracy中加入了社交元素，在這種模式下，你可以和朋友們互動，聊聊養生之道，獲取額外的分數，從各種渠道獲得他人的建議等等，讓減肥更加有效果。</P><br />
<P><IMG src="http://www.luckysnola.com/wp-content/uploads/2012/04/wpid-1333171218483.jpg" width=600 height=438></P><br />
<P>一個Fitocracy用戶僅僅用了這個網站3個月，他已經成功地減小了腰身並且增加了肌肉。對於整日久坐於電腦桌前的我們來說，這樣一個針對科技敏感人群的平台無疑是最正確且具有吸引力的東西。所以，親們，動起來，拿起你們的iPhone一起來健身吧。</P><br />
<P>PS：貌似這個應用在國內不能用啊，也不知道是小編的WIFI網絡問題還是怎麼的，諸位童鞋也可以試試哈，大家如果想減肥的話可以翻牆去<A href="http://www.fitocracy.com/" target="_blank">Fitocracy</A>官方網站看看。</P></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.luckysnola.com/iphone/fitocracy-%e5%9c%a8%e9%81%8a%e6%88%b2%e4%b8%ad%e4%b8%8d%e7%9f%a5%e4%b8%8d%e8%a6%ba%e6%b8%9b%e8%82%a5/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>備戰倫敦奧運，Airbnb收購英國競爭者Crashpadder</title>
		<link>http://www.luckysnola.com/%e5%85%b6%e4%bb%96/%e5%82%99%e6%88%b0%e5%80%ab%e6%95%a6%e5%a5%a7%e9%81%8b%ef%bc%8cairbnb%e6%94%b6%e8%b3%bc%e8%8b%b1%e5%9c%8b%e7%ab%b6%e7%88%ad%e8%80%85crashpadder/</link>
		<comments>http://www.luckysnola.com/%e5%85%b6%e4%bb%96/%e5%82%99%e6%88%b0%e5%80%ab%e6%95%a6%e5%a5%a7%e9%81%8b%ef%bc%8cairbnb%e6%94%b6%e8%b3%bc%e8%8b%b1%e5%9c%8b%e7%ab%b6%e7%88%ad%e8%80%85crashpadder/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Apr 2012 13:19:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mobaobao</dc:creator>
				<category><![CDATA[其他]]></category>
		<category><![CDATA[AirbnbCrashpadder]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.luckysnola.com/?p=5426</guid>
		<description><![CDATA[據報道，在線房屋租賃巨頭Airbnb已收購其英國競爭者Crashpadder，但收購價格尚未公開，兩家公司都提供點對點的住宿服務，為房東，業主提供空閑房屋的貨幣化機會。 Crasherpadder雖然名氣不如Airbnb，不過也已走出家門，在澳大利亞開設業。儘管Airbnb 2011年在英國的業務增長了748%，但Crashpadder仍舊是其在英國的最大競爭者，奧運來臨之際，買下Crashpadder顯然對Airbnb成為行業霸主有推波助瀾作用。 由於併購，你在Crashpadder上能夠租到的房屋，在Airbnb上也能租到，而且Crashpadder會員均能享受Airbnb提供的所有服務，包括全天24小時服務熱線，免費專業攝影服務，以及5萬美金保證金。 在英國成為租賃界老大是Airbnb歐洲擴張策略的一部分，這次併購時間與奧運舉辦息息相關，Airbnb CEO Brian Chesky說道： 「我們熱烈歡迎Crashpadder加入Airbnb的隊伍，由於2012倫敦奧運會舉辦在即，這座城市是我們今年關注的主要對象。隨?Crashpadder的加入，當倫敦為世界敞開大門的時候，我們將為廣大奧運觀眾提供獨一無二的本地化體驗。」]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><P><A href="http://www.leiphone.com/0321-airbnb-crashpadder.html"><IMG title="images (1)" alt=備戰倫敦奧運，Airbnb收購英國競爭者Crashpadder src="http://www.luckysnola.com/wp-content/uploads/2012/04/wpid-1332298207301.jpg" width=150 height=150></A>據報道，在線房屋租賃巨頭<A href="http://www.leiphone.com/tag/airbnb" target="_blank">Airbnb</A>已收購其英國競爭者<A href="http://www.crashpadder.com/" target="_blank">Crashpadder</A>，但收購價格尚未公開，兩家公司都提供點對點的住宿服務，為房東，業主提供空閑房屋的貨幣化機會。</P><br />
<P>Crasherpadder雖然名氣不如Airbnb，不過也已走出家門，在澳大利亞開設業。儘管Airbnb 2011年在英國的業務增長了748%，但Crashpadder仍舊是其在英國的最大競爭者，奧運來臨之際，買下Crashpadder顯然對Airbnb成為行業霸主有推波助瀾作用。</P><br />
<P>由於併購，你在Crashpadder上能夠租到的房屋，在Airbnb上也能租到，而且Crashpadder會員均能享受Airbnb提供的所有服務，包括全天24小時服務熱線，免費專業攝影服務，以及5萬美金保證金。</P><br />
<P>在英國成為租賃界老大是Airbnb歐洲擴張策略的一部分，這次併購時間與奧運舉辦息息相關，Airbnb CEO Brian Chesky說道：</P><br />
<BLOCKQUOTE readability="5"><br />
